双色球最新开奖
13
14
19
25
29
32
+
12
和值 132
奇偶 4:2
大小 2:4
区比 0:3:3
AC值 9
连号 1组
开奖信息仅供参考,请以中国福利彩票官方开奖公告为准。
数据范围
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
红球走势图(01-33)
红底号码为当期开出,灰色数字为遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。表格可左右滑动。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026099 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 31 | 2 | 2 |
| 2026100 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 09 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 3 | 3 |
| 2026101 | 2 | 4 | 1 | 1 | 05 | 06 | 4 | 08 | 09 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2026102 | 3 | 5 | 03 | 04 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2026103 | 4 | 6 | 1 | 04 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 6 | 6 |
| 2026104 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 19 | 20 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 7 | 7 |
| 2026105 | 6 | 02 | 3 | 04 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 8 | 8 |
| 2026106 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 06 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 9 | 9 |
| 2026107 | 01 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 10 | 6 | 09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 33 |
| 2026108 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 06 | 11 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 2026109 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 09 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 12 | 33 |
| 2026110 | 3 | 02 | 8 | 5 | 05 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 |
| 2026111 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 06 | 07 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 22 | 14 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 |
| 2026112 | 01 | 2 | 10 | 04 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 15 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2026113 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 16 | 2 | 16 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 |
| 2026114 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 07 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 17 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 |
| 2026115 | 3 | 5 | 2 | 04 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 18 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2026116 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 |
| 2026117 | 5 | 7 | 4 | 04 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 2026118 | 6 | 8 | 5 | 1 | 05 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 |
| 2026119 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 |
| 2026120 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 |
| 2026121 | 9 | 02 | 8 | 4 | 3 | 10 | 07 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 |
| 2026122 | 01 | 02 | 9 | 04 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 |
| 2026123 | 1 | 1 | 10 | 04 | 05 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 |
| 2026124 | 2 | 2 | 03 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 |
| 2026125 | 3 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 |
| 2026126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 09 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 |
| 2026127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 11 |
| 出现 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 均漏 | 3.3 | 3.6 | 4 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | 11.8 | 5.2 | 4.6 | 2 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 7.7 | 1.5 | 5.3 | 2.2 | 5.6 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 5 | 1.4 | 2.2 | 6.1 | 4.4 |
蓝球走势图(01-16)
蓝底号码为当期开出,灰色数字为遗漏期数。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026099 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026100 | 3 | 1 | 3 | 04 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026101 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026102 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 09 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026103 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 2026104 | 7 | 5 | 03 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2026105 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 08 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026106 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 3 | 9 |
| 2026107 | 10 | 8 | 3 | 04 | 10 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 |
| 2026108 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 5 | 16 |
| 2026109 | 12 | 10 | 5 | 2 | 12 | 06 | 11 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| 2026110 | 13 | 11 | 6 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 7 | 2 |
| 2026111 | 14 | 12 | 7 | 4 | 05 | 2 | 13 | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 8 | 3 |
| 2026112 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 | 9 | 4 |
| 2026113 | 16 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 16 | 11 | 12 | 16 | 3 | 10 | 5 |
| 2026114 | 17 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 17 | 4 | 11 | 6 |
| 2026115 | 18 | 16 | 03 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 | 12 | 7 |
| 2026116 | 19 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 19 | 6 | 13 | 8 |
| 2026117 | 20 | 18 | 2 | 04 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 20 | 7 | 14 | 9 |
| 2026118 | 21 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 15 | 10 |
| 2026119 | 22 | 20 | 4 | 04 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1 | 16 | 11 |
| 2026120 | 23 | 21 | 03 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 23 | 2 | 17 | 12 |
| 2026121 | 24 | 02 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 24 | 3 | 18 | 13 |
| 2026122 | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 09 | 8 | 9 | 6 | 25 | 4 | 19 | 14 |
| 2026123 | 26 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 26 | 5 | 20 | 15 |
| 2026124 | 27 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 09 | 10 | 11 | 1 | 27 | 6 | 21 | 16 |
| 2026125 | 28 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 28 | 7 | 22 | 17 |
| 2026126 | 29 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 29 | 8 | 23 | 18 |
| 2026127 | 30 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 30 | 9 | 24 | 19 |
| 出现 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 均漏 | 15.5 | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 7.6 | 7.9 | 14.5 | 9.4 | 6.9 | 7.6 | 5.8 | 4.5 | 15.5 | 3.8 | 10.5 | 8.2 |
综合统计
每期红球和值、奇偶比(奇:偶)、大小比(小:大)、区间比(一区01-11·二区12-22·三区23-33)、AC值与连号组数。
| 期号 | 红球 | 蓝 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 区比 | AC | 连号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026127 | 13 14 19 25 29 32 | 12 | 132 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 9 | 1 |
| 2026126 | 09 10 13 22 29 32 | 12 | 115 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 8 | 1 |
| 2026125 | 04 06 10 15 26 27 | 11 | 88 | 2:4 | 4:2 | 3:1:2 | 9 | 1 |
| 2026124 | 03 11 17 22 23 29 | 09 | 105 | 5:1 | 2:4 | 2:2:2 | 7 | 1 |
| 2026123 | 04 05 20 21 26 30 | 12 | 106 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 8 | 2 |
| 2026122 | 01 02 04 17 19 30 | 09 | 73 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 7 | 1 |
| 2026121 | 02 07 20 24 26 30 | 02 | 109 | 1:5 | 2:4 | 2:1:3 | 8 | - |
| 2026120 | 13 14 16 18 20 31 | 03 | 112 | 2:4 | 3:3 | 0:5:1 | 7 | 1 |
| 2026119 | 12 22 23 25 27 30 | 04 | 139 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 7 | 1 |
| 2026118 | 05 21 22 23 28 31 | 14 | 130 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 9 | 2 |
| 2026117 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 104 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 10 | 1 |
| 2026116 | 10 19 24 27 28 33 | 12 | 141 | 3:3 | 1:5 | 1:1:4 | 6 | 1 |
| 2026115 | 04 13 14 18 22 24 | 03 | 95 | 1:5 | 3:3 | 1:4:1 | 7 | 1 |
| 2026114 | 07 18 23 24 29 31 | 10 | 132 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 7 | 1 |
| 2026113 | 03 04 20 24 29 30 | 11 | 110 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 8 | 2 |
| 2026112 | 01 04 11 12 17 29 | 11 | 74 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 | 10 | 1 |
| 2026111 | 06 07 14 22 31 32 | 05 | 112 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 7 | 2 |
| 2026110 | 02 05 16 19 26 32 | 14 | 100 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 8 | - |
| 2026109 | 09 12 15 26 30 33 | 06 | 125 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 6 | - |
| 2026108 | 06 11 13 14 20 28 | 16 | 92 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 7 | 1 |
| 2026107 | 01 05 09 17 24 33 | 04 | 89 | 5:1 | 3:3 | 3:1:2 | 7 | - |
| 2026106 | 06 11 13 14 22 30 | 14 | 96 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 7 | 1 |
| 2026105 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 78 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 7 | 2 |
| 2026104 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 106 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 6 | 3 |
| 2026103 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 120 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 8 | 1 |
| 2026102 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 71 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 6 | 1 |
| 2026101 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 77 | 3:3 | 4:2 | 4:0:2 | 5 | 3 |
| 2026100 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 82 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 | 7 | 1 |
| 2026099 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 106 | 2:4 | 3:3 | 1:3:2 | 8 | 1 |
| 2026098 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 115 | 1:5 | 2:4 | 1:3:2 | 7 | 1 |
走势折线图
红球和值走势(近 30 期)
左侧为较早期,右侧为最新期,首末数据点已标注。
蓝球号码走势(近 30 期)
冷热号与遗漏排行
红球热号(近30期最多)
01×4
02×4
03×4
04×11
05×5
06×5
红球冷号(近30期最少)
08×2
21×2
07×3
15×3
33×3
01×4
蓝球热号(近30期最多)
01×0
02×2
03×3
蓝球冷号(近30期最少)
01×0
13×0
05×1
红球当前遗漏排行(前 8)
08遗漏 26 期
33遗漏 11 期
28遗漏 9 期
12遗漏 8 期
16遗漏 7 期
18遗漏 7 期
31遗漏 7 期
07遗漏 6 期
蓝球当前遗漏排行(前 5)
13遗漏 60 期
01遗漏 33 期
07遗漏 29 期
15遗漏 24 期
08遗漏 22 期
红球尾号走势(0-9)
按红球尾号(个位数字)统计,金底数字为当期出现的尾号,同尾号一期出现多次按重复标记。
| 期号 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026127 | · | · | 2 | 3 | 4 | 5 | · | · | · | 9 |
| 2026126 | 0 | · | 2 | 3 | · | · | · | · | · | 9 |
| 2026125 | 0 | · | · | · | 4 | 5 | 6 | 7 | · | · |
| 2026124 | · | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 7 | · | 9 |
| 2026123 | 0 | 1 | · | · | 4 | 5 | 6 | · | · | · |
| 2026122 | 0 | 1 | 2 | · | 4 | · | · | 7 | · | 9 |
| 2026121 | 0 | · | 2 | · | 4 | · | 6 | 7 | · | · |
| 2026120 | 0 | 1 | · | 3 | 4 | · | 6 | · | 8 | · |
| 2026119 | 0 | · | 2 | 3 | · | 5 | · | 7 | · | · |
| 2026118 | · | 1 | 2 | 3 | · | 5 | · | · | 8 | · |
| 2026117 | · | 1 | 2 | · | 4 | · | 6 | 7 | · | · |
| 2026116 | 0 | · | · | 3 | 4 | · | · | 7 | 8 | 9 |
| 2026115 | · | · | 2 | 3 | 4 | · | · | · | 8 | · |
| 2026114 | · | 1 | · | 3 | 4 | · | · | 7 | 8 | 9 |
| 2026113 | 0 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | 9 |
| 2026112 | · | 1 | 2 | · | 4 | · | · | 7 | · | 9 |
| 2026111 | · | 1 | 2 | · | 4 | · | 6 | 7 | · | · |
| 2026110 | · | · | 2 | · | · | 5 | 6 | · | · | 9 |
| 2026109 | 0 | · | 2 | 3 | · | 5 | 6 | · | · | 9 |
| 2026108 | 0 | 1 | · | 3 | 4 | · | 6 | · | 8 | · |
| 2026107 | · | 1 | · | 3 | 4 | 5 | · | 7 | · | 9 |
| 2026106 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | · | 6 | · | · | · |
| 2026105 | 0 | · | 2 | 3 | 4 | 5 | · | · | · | · |
| 2026104 | 0 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | 9 |
| 2026103 | 0 | 1 | · | · | 4 | · | · | 7 | 8 | · |
| 2026102 | 0 | · | · | 3 | 4 | 5 | 6 | · | · | · |
| 2026101 | · | · | · | · | 4 | 5 | 6 | · | 8 | 9 |
| 2026100 | · | 1 | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | 9 |
| 2026099 | 0 | 1 | 2 | · | 4 | · | · | · | 8 | · |
| 2026098 | · | · | 2 | · | · | 5 | 6 | · | 8 | · |
走势图名词解释
遗漏
某号码自上次开出以来连续未开的期数。当期开出记 0,上期开出本期未开记 1,以此类推。遗漏越大代表该号码"沉睡"越久。
和值
6 个红球号码之和,理论范围 21~147,多数期次落在 60~130 之间,反映号码整体大小。
奇偶比 / 大小比
奇偶比为红球中奇数与偶数的个数比;大小比中小号指 01-16、大号指 17-33,两比值之和恒为 6。
区间比
把 33 个红球分为三区:一区 01-11、二区 12-22、三区 23-33,区间比即三期号码分布个数之比。
AC 值
号码组合的离散指标:6 个红球两两作差的不同差值个数减 5,取值 0~10,值越大号码越分散。
连号
差值为 1 的相邻号码对数量,如 05、06 计 1 组;一组号码最多可含 5 组连号。
冷热号
按所选期数内出现次数统计:出现最多的为热号,出现最少的为冷号,可辅助观察号码活跃度。
尾号
红球号码的个位数字(0-9),尾号走势用于观察同尾、重尾等形态规律。